
- Leagues
- URC Irish Shield, URC United Rugby Championship
- Seasons
- 2021-22
URC United Rugby Championship 2021-22
Pos | Team | P | W | L | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
URC Irish Shield 2021-22
Pos | Team | P | W | L | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
Logo references
[1] Ulster Rugby Facebook (2021) Profile Picture, October 21, 2021 [Internet] Available from: https://www.facebook.com/ulsterrugby/photos/a.126229984122776/4463975923681472/ [Accessed 30 January 2022][Actual Logo Reference at: https://scontent-dub4-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/247294314_4463975900348141_7275872992534110872_n.jpg?_nc_cat=107&ccb=1-5&_nc_sid=09cbfe&_nc_ohc=qwwk8hpckOcAX8VFw-I&_nc_ht=scontent-dub4-1.xx&oh=00_AT_LJiqkeyIZYYmY8xXgVH2ofAKmGjFMme4-FoQeQDgn0w&oe=61FBAACC ][Accessed 30 January 2022]